Description
Technical Specifications
| Measuring Range | 1.00 – 300.0 mm (in steel) |
| Accuracy | ±(1%H + 0.1 mm), where H = thickness of the measured object |
| Resolution | • 0.01 mm (1.00 – 99.99 mm) • 0.1 mm (100 – 300 mm) |
| Minimum Limit for Tube Measurement (Steel) | • Ø15 x 2.0 mm (using Ø6 mm transducer) • Ø20 x 3.0 mm (using Ø10 mm transducer) |
| Sound Velocity Range | 1000 – 9999 m/s |
| Sound Velocity Accuracy | • ±1mm/H x 100% (if test block thickness <20mm) • ±5% (if test block thickness >20mm) |
| Operating Temperature | 0 – 40°C |
| Environment Temperature | <60°C |
| Humidity | <90% RH (non-condensing) |
| Power Supply | 3 x AAA 1.5V batteries |
| Auto Functions | Auto Calibration, Auto Zero, Auto Power Off, Low Battery Indication |
| Units | Metric / Imperial switchable |
| Standard Package | AS860 x 1 unit, Transducer x 2 pc (Ø10mm 5MHz, Ø6mm 5MHz), Calibration Block (4mm) x 1 unit |







